lundi, mai 02, 2011

En direct du stage à Vittel

Séances du Samedi :

Matin footing => étirements relaxation

Après midi technique vitesse :

Hommes meilleurs temps:
Guillon, Hallay 4.8
Marsouin, Martin 4.9
Juls, Romain 5.00, Bieber 5.1, Duchowicz 5.2
Hue 5.4

Filles
La Panthère 5.6, Séverine 5.6, Lucie 5.6.

Dimanche matin footing + muscul

Juls 25m à 160 puls, test arraché 1 essai manqué à 67kg et 2x6x45, 2x6x50, 2x50.
Imaad épaulés jetés 6x7x65

Après midi Aérobie + VMA +

Imaxad 27m35
Juls 8x350 R1.45 :  61.4/55.5/57/56.4/56.5/55.5/56/53.6
Bieber 7x350 R1.45 62/62.2/62.6/61.4/61/60/59.6
Marsouin 8x300 R 1.30 : 57.3/53.7/56.9/53.8/53.8/54.7/54.2/52.6
Cédric 6x300 R 1.30 : 50/50/50/53/52/46
Duchowicz 6x300 R1.30 50/50/50/49/50/45
Guillon 7x300 R 2 : 54.5/54.1/54.5/56.2/52.6/57/43.9
La Panthère 7x300 : R2 62/58/58.8/58.7/58.4/57.9/56

Aucun commentaire: