ce classement est établi par ALL ATHETICS
Top 10 Performances of the 2014 European Championships
in Zürich:
Name | Nat. | Event | Pos. | Result | Performance Score |
Men: | |||||
Yohann Diniz | FRA | 50km RW | 1 | 3:32:33 WR | 1459 |
Renaud Lavillenie | FRA | Pole Vault | 1 | 5.90 | 1409 |
Adam Gemili | GBR | 200m | 1 | 19.98 (-1.6) | 1402 |
Great Britain & NI | GBR | 4x100m | 1 | 37.93 | 1401 |
Krisztián Pars | HUN | Hammer Throw | 1 | 82.69 | 1395 |
Bohdan Bondarenko | UKR | High Jump | 1 | 2.35 | 1394 |
Matej Tóth | SVK | 50km RW | 2 | 3:36:21 | 1390 |
Sergey Shubenkov | RUS | 10m Hurdles | 1 | 13.19 (+0.5) | 1385 |
Andrej Krauchanka | BLR | Decathlon | 1 | 8616 | 1384 |
Benjamin Compaoré | FRA | Triple Jump | 1 | 17.46 (-01) | 1384 |
Women: | |||||
Sandra Perković | CRO | Discus Throw | 1 | 71.08 | 1446 |
Dafne Schippers | NED | 200m | 1 | 22.03 -0.5) | 1407 |
Anita Włodarczyk | POL | Hammer Throw | 1 | 78.76 | 1405 |
Great Britain & NI | GBR | 4x100m | 1 | 42.24 | 1391 |
Ruth Beitia | ESP | HighJump | 1 | 2.01 | 1382 |
Elidih Child | GBR | 400m Hurdles | 1 | 54.48 | 1359 |
France | FRA | 4x400m | 1 | 3:24.27 | 1357 |
France | FRA | 4x100m | 2 | 42.45 | 1357 |
Tiffany Porter | GBR | 100m Hurdles | 1 | 12.76 (-0.7) | 1356 |
Elmira Alembekova | RUS | 20km RW | 1 | 1:27:56 | 1356 |
Marina Arzamasova | BLR | 800m | 1 | 1:58.15 | 1356 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire